PT-10技術參數(shù) | |
工作電池 | 2 x AA alkaline battery |
備份電池 | Ni-HM battery pack |
持續(xù)時間 | 超過100小時 |
尺 寸 | 長145mm,寬63mm,厚3.5mm |
重 量 | 180克 |
CPU | 32 bit Arm |
程序存儲器 | 1M閃存 |
數(shù)據(jù)存儲器 | 512K SRAM (+512K SRAM) |
顯示屏 | 128 x 64 LCD |
鍵盤 | 22 rubber key |
峰鳴器 | 1KHz到4KHz可設置 |
指示燈 |
紅、綠雙色 激光掃描器 |
光源 | LR CCD |
掃描速度 | 100 scans/sec |
掃描景深 | 330mm (code 39, 20 mils, 90% pcs) |
工作環(huán)境 | |
工作溫度 | -20到60度 |
儲存溫度 | -30到70度 |
濕度 | 5%到95% |
抗震性能 | 1.2m自由落體到水泥地 |
電磁兼容性 | FCC級別A,達到CE和C-Tick |
通訊 | |
RS-232 | 傳輸速度達115.2KB |
IrDA | 兼容標準1.0版本,115.2KB |
軟件環(huán)境 | ArgoBuilder |
RF | 9.6kb,范圍到100M |
編程語言 | 中文編程器;基于Windows應用的"C","BASIC"語言 |
附件 | RS-232電纜,高速IR收發(fā)器,RF基站,充電器 |
蘇ICP備11050381號
蘇公網安備 32058302001255號地址:昆山市潭子街16號 電話:0512-55188108 0512-50692626